<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog entries tagged astronomi</title>
		<description>Blog entries tagged astronomi</description>
		<link>http://bilimselkonular.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:44:16 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Karadeliklerin Dansı</title>
			<link>http://bilimselkonular.com/index.php/ueye-bloglarndan/Karadeliklerin-DansA-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Gökbilimciler hemen her gökadanın merkezinde süperkütleli bir karadelik bulunduğu konusunda hemfikirler. Bunun sıradan bir durum olduğu artık biliniyor. Ancak, ABD’nin Ulusal Optik Astronomi Gözlemevi’ndeki gökbilimcilerin yaptığı bir keşif, gökada merkezlerinde sıra dışı bir şeyler de bulunabileceğini gösterdi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sloan Sayısal Gökyüzü Araştırması kapsamında yüz binlerce gökadadan elde edilen verilerin özel bir yazılımla incelenmesi sonucunda, örneklerden birinin ötekilere göDevamını oku</description>
			<author>bilimselkonular</author>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 21:00:00 +0100</pubDate>
		<category>astronomi</category>
		</item>
		<item>
			<title>Yıldızların oluşumu</title>
			<link>http://bilimselkonular.com/index.php/ueye-bloglarndan/YA-ldA-zlarA-n-oluA-umu-1143.html</link>
			<description>Yıldızlar çok yoğun ve görünür ışımayı geçirmeyen yıldızlararası gaz ve toz bulutlarının ortasında doğar. Gökadamızda her yıl, Güneş kütlesinin yaklaşık üç katıyla on katı arasında değişen bir gaz kütlesi yıldıza dönüşür. Yıldızların meydana geldiği bu dev gaz ve toz bulutlarına  moleküler bulutlar adı verilmektedir. Moleküler bulut terimi burada moleküllerin oluşması nedeniyle kullanılmaktadır.   &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%;&quot; align=&quot;cDevamını oku</description>
			<author>bilimselkonular</author>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>bilim</category>
 <category>astronomi</category>
		</item>
		<item>
			<title>Yıldızların oluşumu</title>
			<link>http://bilimselkonular.com/index.php/ueye-bloglarndan/YA-ldA-zlarA-n-oluA-umu-1142.html</link>
			<description>Yıldızlar çok yoğun ve görünür ışımayı geçirmeyen yıldızlararası gaz ve toz bulutlarının ortasında doğar. Gökadamızda her yıl, Güneş kütlesinin yaklaşık üç katıyla on katı arasında değişen bir gaz kütlesi yıldıza dönüşür. Yıldızların meydana geldiği bu dev gaz ve toz bulutlarına  moleküler bulutlar adı verilmektedir. Moleküler bulut terimi burada moleküllerin oluşması nedeniyle kullanılmaktadır.   &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%;&quot; align=&quot;cDevamını oku</description>
			<author>bilimselkonular</author>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>bilim</category>
 <category>astronomi</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
