<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog entries tagged kalp</title>
		<description>Blog entries tagged kalp</description>
		<link>http://bilimselkonular.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 22:37:34 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Patent Duktus Arteriozus </title>
			<link>http://bilimselkonular.com/index.php/ueye-bloglarndan/Patent-Duktus-Arteriozus-.html</link>
			<description> &lt;p style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://aritmi.com/images/kalp/pdah.jpg&quot; tppabs=&quot;http://www.ahmetalpman.com/images/pdah.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;320&quot;/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;Normalde anne karnında açık olup doğumu takiben kapanması gereken, kalpten çıkan iki büyük atardamar &lt;i&gt;(aort ve pulmoner arter)&lt;/i&gt; arasındaki açıklığın &lt;i&gt;(duktus arteriozus)&lt;/i&gt; doğumdan sonra kapanmayıp açık&lt;i&gt;(patent)&lt;/i&gt; kalmasıdır.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;Çocuk anDevamını oku</description>
			<author>bilimselkonular</author>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:00:00 +0100</pubDate>
		<category>kalp</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kalp Krizi Belirtileri </title>
			<link>http://bilimselkonular.com/index.php/ueye-bloglarndan/Kalp-Krizi-Belirtileri-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Kalp krizinde şikayetin esasını göğüs ağrısı  oluşturur:&lt;/p&gt; &lt;i&gt;Göğüs ağrısı:&lt;/i&gt; &lt;p&gt;Göğüs kemiğinin arkasındaki göğüs ağrısı kalp  krizinin en önemli belirtisidir; fakat, özellikle diyabet hastalarında ve  yaşlılarda, bu ağrı çok belirsiz olabilir yada hiç hissedilmeyebilir (sessiz  kalp krizi). Ağrı sıklıkla göğüsten omuz yada kollara, ense, dişler, çene,  karın veya sırta doğru yayılır. &lt;b&gt;Bazen ağrı sadece bu bölgelerden birinde  hissedilir.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://aritmi.com/images/Devamını oku</description>
			<author>bilimselkonular</author>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>saglik</category>
 <category>kalp</category>
		</item>
		<item>
			<title>İnme (Felç), stroke</title>
			<link>http://bilimselkonular.com/index.php/ueye-bloglarndan/A-nme-FelA-stroke.html</link>
			<description>&lt;p align=&quot;left&quot;&gt; Bozulan kan akımı sürekli olursa beyin hücreleri canlılığını  koruyamaz ve kalıcı beyin hasarı oluşur.&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://aritmi.com/images/kalp/inme2.jpg&quot; tppabs=&quot;http://www.ahmetalpman.com/images/inme2.jpg&quot; width=&quot;400&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;320&quot;/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;i&gt;Bildiğimiz gibi kalbi besleyen  damarlardan birinde tıkanma olursa kalbin o bölümünün beslenmesi bozuluyor ve o  bölge uzun süre kansız kalırsa kalp krizi (miyokart infarktüsü) oluşuyordu. Aynı  Devamını oku</description>
			<author>bilimselkonular</author>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>saglik</category>
 <category>kalp</category>
 <category>bilim</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kalp Damar Hastalıklarından Korunma ve Tedavi</title>
			<link>http://bilimselkonular.com/index.php/ueye-bloglarndan/Kalp-Damar-HastalA-klarA-ndan-Korunma-ve-Tedavi.html</link>
			<description>Risk faktörleriyle    mücadele çok önemlidir. Risk faktörlerinden; yaş, cins ve aile öyküsünü değiştirmek    mümkün değildir. Ancak, diğer faktörlerle mücadele edilebilir. Doktorunuz size    bu konuda yol gösterecektir. Sigara mutlaka bırakılmalı, hipertansiyon kontrol altına alınmalı, şeker hastalığında    şeker normal sınırlarda tutulmalı, egzersiz yapılmalı, kolesterol   yüksekliğinde ise mutlaka diyet yapılmalı,    ayrıca doktorunuz ilaç öneriyorsa kullanılmalıdır.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Tanı nasıl  konulur&lt;bDevamını oku</description>
			<author>bilimselkonular</author>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>saglik</category>
 <category>kalp</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kalp Krizi Tanımı ve Nedenleri </title>
			<link>http://bilimselkonular.com/index.php/ueye-bloglarndan/Kalp-Krizi-TanA-mA-ve-Nedenleri-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Kalp krizi (miyokard enfarktüsü) kalp kasının bir  bölümünün o bölgeye yetersiz kan akışından dolayı ölmesi (kalıcı hasara  uğraması) sonucu meydana gelir.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;b&gt;Nedenler ve Risk Faktörleri&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kalp krizlerinin çoğu koroner arterlerde (kalp  kasına kan ve oksijen taşıyan atardamarlar) oluşan pıhtılar (trombüs) sebebiyle  meydana gelir. Pıhtılar genelde ateroskleroz sonucu meydana gelen değişiklikler yüzünden daralmış koroner arterlerde oluşur. Arter duvarının içindeki aterosklerotiDevamını oku</description>
			<author>bilimselkonular</author>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>saglik</category>
 <category>kalp</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kalp Krizinden Korunma  </title>
			<link>http://bilimselkonular.com/index.php/ueye-bloglarndan/Kalp-Krizinden-Korunma-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Kalp krizini önlemek için;&lt;/p&gt; Kan basıncınızı kontrol edin,Toplam kolesterol seviyelerinizi kontrol edin.    Kolesterol kontrolüne yardımcı olmak için doktorunuz statin grubundan ilaçlar    yazabilir,Eğer içiyorsanız sigara içmeyi bırakın,Meyve ve sebze bakımından zengin, az hayvansal    yağ içeren diyetler uygulayın,Şeker hastalığınız varsa mutlaka kontrol    altında tutun,Fazla kiloluysanız kilo verin,Kalp sağlığınızı korumak için her gün ya da    haftada birkaç kere yürüyerek ya da diğer Devamını oku</description>
			<author>bilimselkonular</author>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>saglik</category>
 <category>kalp</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kalp Kapakları </title>
			<link>http://bilimselkonular.com/index.php/ueye-bloglarndan/Kalp-KapaklarA-.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Kalp dört  odacıktan oluşur: üst kısımda iki kulakçık (sağ ve sol atrium) ve kulakçıkların  altında iki karıncık (sol ve sağ ventrikül). Kulakçıklar ile karıncıklar  arasında ve karıncıklarla buradan çıkan damarlar arasında &lt;i&gt;kapaklar&lt;/i&gt;  bulunur. Kapaklar, kanın tek yönlü akmasını, dolayısıyla kanın geri kaçışını  engellemeye yarar. Kapaklar, kanın karıncıklara tek yönlü girişini sağlarken tek  yönlü de çıkışını sağlarlar. Her kapak (2 yaprakçıktan oluşan mitral kapak  haDevamını oku</description>
			<author>bilimselkonular</author>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>t&Auml;&plusmn;bbi bilgiler</category>
 <category>kalp</category>
 <category>anatomi</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kalbin Atardamarları </title>
			<link>http://bilimselkonular.com/index.php/ueye-bloglarndan/Kalbin-AtardamarlarA-.html</link>
			<description>&lt;p&gt; Kalp de tıpkı    diğer organlarda olduğu gibi hücrelerden oluşur ve oksijenlenmesi / kanlanması    gerekir. Her ne kadar kalbin her dört odacığı kanla dolu olsa da kalp beslenmesini    kendi içindeki kanla değil; aort damarından ayrılan sağ ve sol kalp  atardamarlarından (koroner arterler)    beslenir. Başlangıçta 2 ana dal halindedir:&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;b&gt;sağ koroner arter&lt;/b&gt;    (right coronary artery veya kısaca RCA) ve   &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;b&gt;sol ana koroner arter&lt;/b&gt;.    Sol ana koroner arter ise kısa bir seDevamını oku</description>
			<author>bilimselkonular</author>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>t&Auml;&plusmn;bbi bilgiler</category>
 <category>kalp</category>
 <category>anatomi</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kalp Damar Hastalıkları Nedir? </title>
			<link>http://bilimselkonular.com/index.php/ueye-bloglarndan/Kalp-Damar-HastalA-klarA-Nedir-.html</link>
			<description>&lt;p&gt; Organlarımızın    çalışmaları için gerekli olan maddeleri taşıyan kanı pompalamakla görevli olan    kalp, bu görevini yapmak için dakikada ortalama 70 kere kasılır ve her defasında    ortalama 70 ml kanı organlarımıza gönderir. Ortalama bir insan ömrü boyunca,    kalbimiz yaklaşık 2.5 milyar kez kasılmakta ve bu süre boyunca 180 milyon litre    kanı vücudumuza pompalamaktadır.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Organların canlılığını    koruyabilmeleri ve görevlerini yapabilmeleri için besin maddelerine veDevamını oku</description>
			<author>bilimselkonular</author>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>t&Auml;&plusmn;bbi bilgiler</category>
 <category>saglik</category>
 <category>kalp</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kan dolaşımı</title>
			<link>http://bilimselkonular.com/index.php/ueye-bloglarndan/Kan-dolaA-A-mA-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Kalp ve buna bağlı damarlardan    oluşan kalp damar sistemi, kan yolu ile vücuda gereksinimi olan oksijen ve besin    maddelerini ulaştırmakla yükümlüdür.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://aritmi.com/images/kalp/dolasim.jpg&quot; tppabs=&quot;http://www.ahmetalpman.com/images/dolasim.jpg&quot; alt=&quot;Kan Dolaşımı&quot; width=&quot;383&quot; height=&quot;319&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;i&gt;Kalbin sağ kısmı; sağ atrium, sağ ventrikül, pulmoner arter, vena kava superior ve vena kava inferiordan oluşmuştur. Bu kısım küçük dolaşımı (puDevamını oku</description>
			<author>bilimselkonular</author>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>saglik</category>
 <category>kalp</category>
 <category>anatomi</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kalbin İletim Sistemi </title>
			<link>http://bilimselkonular.com/index.php/ueye-bloglarndan/Kalbin-A-letim-Sistemi-.html</link>
			<description>&lt;p&gt; Kalbin kasılarak    kendisine gelen kanı pompa gibi davranarak fırlatması elektrik akımları sayesinde    kasılması ile olur. Bu akımlar milivoltlar düzeyindedir. Bu akımlar ancak özel    cihazlarda yükseltilerek (amplifiye edilerek) kayıt edilebilir hale getirilebilir    (elektrokardiyogram veya EKG)&lt;/p&gt;   &lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://aritmi.com/images/kalp/iletimsistp.jpg&quot; tppabs=&quot;http://www.ahmetalpman.com/images/iletimsistp.jpg&quot; alt=&quot;İletim Sistemi&quot; width=&quot;399&quot; height=&quot;309&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;bDevamını oku</description>
			<author>bilimselkonular</author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>t&Auml;&plusmn;bbi bilgiler</category>
 <category>kalp</category>
 <category>anatomi</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
